Per i dati relativi al Ministero della Cultura, accedi alla sezione Dotazione organica pubblicata sul sito istituzionale.
L’organico dell’ICPAL al 1° luglio 2023 si presenta con 19 unità.
Nella seguente tabella è riportata la distribuzione delle unità di personale (assegnato e/o distaccato) per area e profilo professionale.
| UNITÀ IN ORGANICO | DOTAZIONE ORGANICA D.M. 401 14/11/2022  | 
|
| Seconda Area (ex Area B) | ||
| Assistente Amministrativo gestionale | 2 | 5 | 
| Assistente Informatico | 1 | 2 | 
| Assistente Tecnico | 5 | 10 | 
| Assistente Vigilanza | 6 | 8 | 
| Terza Area (ex Area C) | ||
| Funzionario Amministrativo | 0 | 3 | 
| Funzionario Architetto | 0 | 2 | 
| Funzionario Archivista | 1 | 2 | 
| Funzionario Bibliotecario | 0 | 2 | 
| Funzionario Biologo | 0 | 3 | 
| Funzionario Chimico | 0 | 2 | 
| Funzionario Diagnosta | 0 | 3 | 
| Funzionario Fisico | 0 | 1 | 
| Funzionario Informatico | 0 | 2 | 
| Funzionario Ingegnere | 0 | 1 | 
| Funzionario Promozione | 1 | 2 | 
| Funzionario Restauratore | 2 | 9 | 
| Funzionario Storico dell’Arte | 0 | 1 | 
| Funzionario Tecnologie | 1 | 2 | 
| TOTALE | 19 | 60 | 
Personale in organico al 1° gennaio 2023: 20 unità
Personale in organico al 1° gennaio 2022: 23 unità
Personale in organico al 1° gennaio 2021: 32 unità
Personale in organico al 1° gennaio 2020: 41 unità
