Ultimo aggiornamento 21 Settembre 2023
Si riportano di seguito le informazioni relative ai tassi di assenza del personale dell’ICPAL.
Anno 2023
Mese | Tassi assenza in percentuale | Tassi maggior presenza in percentuale |
---|---|---|
Settembre | 4.76 | 95.24 |
Agosto | 2,05 | 97,95 |
Luglio | 2,25 | 97,75 |
Giugno | 7,16 | 92,84 |
Maggio | 10,68 | 89,32 |
Aprile | 4,17 | 95,83 |
Marzo | 20,87 | 79,13 |
Febbraio | 15,75 | 84,25 |
Gennaio | 7,03 | 92,97 |
Anno 2022
Mese | Tassi assenza in percentuale | Tassi maggior presenza in percentuale |
---|---|---|
Dicembre | 2,64 | 97,36 |
Novembre | 10,03 | 89,97 |
Ottobre | 7,86 | 92,14 |
Settembre | 9,00 | 91,00 |
Agosto | 3,12 | 96,88 |
Luglio | 8,34 | 91,66 |
Giugno | 3,75 | 96,25 |
Maggio | 7,80 | 92,20 |
Aprile | 4,35 | 95,65 |
Marzo | 9,26 | 90,74 |
Febbraio | 44,30 | 55,70 |
Gennaio | 26,95 | 73,05 |
Anno 2021
Mese | Tassi assenza in percentuale | Tassi maggior presenza in percentuale |
---|---|---|
Dicembre | 39,28 | 60,72 |
Novembre | 11,23 | 88,77 |
Ottobre | 20,82 | 79,18 |
Settembre | 16.23 | 83.77 |
Agosto | 37.33 | 62.67 |
Luglio | 30,32 | 69,68 |
Giugno | 37.67 | 62.33 |
Maggio | 15.10 | 84,90 |
Aprile | 13.62 | 86,38 |
Marzo | 8,62 | 91,38 |
Febbraio | 4.84 | 95,16 |
Per avere informazioni sui tassi di assenza del personale del Ministero della Cultura è possibile consultare la pagina dedicata sul sito istituzionale.